La Comisión Nacional de Salario Mínimo anunció mediante Acta No. 1 CNSM-23/02/203 la entrada en vigencia a partir del 1 de marzo de 2023 de los nuevos salarios mínimos mensuales que regirán en Nicaragua en atención a los diversos sectores y actividades económicas y que tendrán una vigencia de un año, hasta el 29 de febrero de 2024.
En tal sentido, los nuevos salarios mínimos mensuales son los siguientes:
Sector económico | Vigentes a partir de 1 de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024 | ||
Porcentaje de aumento | Nuevo Salario Mínimo Mensual | Nuevo (Aproximado) Salario Mínimo Mensual en US$ | |
Agropecuario | 10% | C$ 5,196.34 | US$143.01 |
Pesca | 10% | C$ 7,901.21 | US$217.52 |
Minas y Canteras | 10% | C$ 9,332.44 | US$256.93 |
Industria Manufacturera | 10% | C$ 6,987.06 | US$192.25 |
Industria sujeta a régimen especial | 8% | C$ 8,098.46 | US$223.17 |
Micro y Pequeña industria artesanal y turística nacional | 10% | C$ 5,474.77 | US$150.82 |
Electricidad, Gas y Agua; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones | 10% | C$ 9,531.14 | US$262.56 |
Construcción; Establecimientos Financieros y Seguros | 10% | C$ 11,628.95 | US$320.25 |
Servicios Comunales, Sociales y Personales | 10% | C$ 7,284.71 | US$200.54 |
Gobierno Central y Municipal | 10% | C$ 6,480.04 | US$256.93 |
Tenga en cuenta que estos importes son aproximados y pueden diferir ligeramente según el tipo de cambio exacto utilizado.
En CENTRAL LAW contamos con un experimentado equipo de abogados que podrá asesorarlo de la manera más diligente e integra ante las necesidades de su empresa, incluyendo los aspectos laborales de la misma.
Para más información, contáctenos en: info@central-law.com.
Avil Ramírez Mayorga
Asociado
CENTRAL LAW en Nicaragua